Катализатор C 389 (Type 2) (DPF) — Renault: справочная цена
Сколько стоит катализатор C 389 (Type 2) (DPF)? Справочная цена приёма — 2 396 — 4 423 ₽. После анализа выкупим или подтвердим сумму.
Серийный номерC 389 (Type 2) (DPF) / C 389-0308 / C 389-0508 / C 389-1308 / C 389-1908 / C 389-171 / C 389-4507 / C 389-3307 / C 389-4907 / C 389-3907 / C 389-3707 / C 389-2008 / C 389-4807 / C 389-5007 / C 389-2208 / C 389-3808 / Delphi GM

Катализаторы для этой модели 558
Годы выпуска
- 8201377722 (CERAMIC+DPF)49 800 — 91 939 ₽
- 8200693048 / H820069304848 068 — 88 740 ₽
- 8200321663B47 201 — 87 140 ₽
- H8200488696 / 8200435614A45 213 — 83 471 ₽
- 8200693046 / H8200693048201044 296 — 81 776 ₽
- H8200488696 / 8200552581200643 021 — 79 423 ₽
- 8200956313 (CERAMIC+DPF)200841 390 — 76 412 ₽
- 21D39 555 — 73 025 ₽
- 820070484039 402 — 72 743 ₽
- C 10039 249 — 72 460 ₽
- C 8039 046 — 72 084 ₽
- 15D38 739 — 71 519 ₽
- 06D38 230 — 70 578 ₽
- 02D37 720 — 69 637 ₽
- 18D37 720 — 69 637 ₽
- 974229C / 208A0 / JG10B37 363 — 68 978 ₽
- C 361 (CERAMIC)36 650 — 67 661 ₽
- 8201282787 (CERAMIC+DPF)36 497 — 67 379 ₽
- 03D47 593 — 58 792 ₽
- C 602 (CERAMIC+DPF)36 140 — 66 720 ₽
- 22D35 783 — 66 061 ₽
- 23D35 630 — 65 779 ₽
- C 403 (HALF)200835 477 — 65 496 ₽
- 17D35 375 — 65 308 ₽
- 07D35 324 — 65 214 ₽
- C 361 (CERAMIC+DPF)35 222 — 65 026 ₽
- 208A02984R / H8201097035 019 — 64 650 ₽
- 8201282789 (CERAMIC+DPF)35 019 — 64 650 ₽
- C 4834 865 — 64 367 ₽
- C 19234 560 — 63 803 ₽
- 11D33 897 — 62 579 ₽
- 04D33 540 — 61 920 ₽
- 14D43 194 — 53 357 ₽
- 820072932632 878 — 60 697 ₽
- H8201455117 / 208A09851R32 776 — 60 509 ₽
- 05D32 776 — 60 509 ₽
- 12D32 725 — 60 415 ₽
- PIE 8200816695 / H820078700532 725 — 60 415 ₽
- 65842142 527 — 52 534 ₽
- 8201282790 (CERAMIC+DPF)201332 368 — 59 756 ₽
- 8201381404 (CERAMIC+DPF)32 113 — 59 286 ₽
- 00D32 113 — 59 286 ₽
- 1127719303006A + 127719306007A (CERAMIС)32 062 — 59 191 ₽
- 20D31 960 — 59 003 ₽
- 08D31 705 — 58 532 ₽
- 1127719303006A (CERAMIC)31 603 — 58 344 ₽
- 8200511176B / H820051123131 502 — 58 157 ₽
- 01D31 450 — 58 062 ₽
- 1127719303006A + 127719306007A (CERAMIC+DPF)31 348 — 57 874 ₽
- 820173224331 348 — 57 874 ₽
- CJ020431 246 — 57 685 ₽
- 16D31 145 — 57 498 ₽
- 62272131 043 — 57 310 ₽
- C 701 (CERAMIC+DPF)202330 991 — 57 215 ₽
- C 5430 941 — 57 121 ₽
- 54802830 584 — 56 462 ₽
- C 701 (CERAMIC)202330 533 — 56 369 ₽
- C 330 (CERAMIC+DPF)30 431 — 56 180 ₽
- 8201647014 (CERMIC+DPF)29 972 — 55 333 ₽
- NJ018529 972 — 55 333 ₽
- CJ022629 666 — 54 768 ₽
- 820076761429 615 — 54 674 ₽
- None ref / Renault29 361 — 54 204 ₽
- C 505 (CERAMIC+DPF)29 361 — 54 204 ₽
- C59 (Big)29 310 — 54 110 ₽
- 8200943358 (CERAMIC+DPF)28 953 — 53 452 ₽
- 65372128 953 — 53 452 ₽
- C 105199828 800 — 53 168 ₽
- C 330 (CERAMIC)28 749 — 53 075 ₽
- 8200767619A28 698 — 52 980 ₽
- CJ020328 698 — 52 980 ₽
- CJ014128 698 — 52 980 ₽
- NJ008637 395 — 46 194 ₽
- 8201081737 (CERAMIC+DPF)200928 545 — 52 698 ₽
- CJ017028 290 — 52 228 ₽
- C 497 (CERAMIC)36 795 — 45 452 ₽
- 208023453R (CERAMIC+DPF)27 831 — 51 380 ₽
- CJ019727 831 — 51 380 ₽
- CJ018427 831 — 51 380 ₽
- 208A06978 R (CERAMIC)27 780 — 51 287 ₽
- CJ002227 780 — 51 287 ₽
- C 362 (CERAMIC+DPF)27 526 — 50 816 ₽
- C 492 (CERAMIC+DPF)27 474 — 50 722 ₽
- NJ006427 424 — 50 628 ₽
- 8200767614A27 271 — 50 346 ₽
- C 470 (CERAMIC + DPF)35 528 — 43 888 ₽
- C 496 (CERAMIC+DPF)27 067 — 49 969 ₽
- CJ017626 965 — 49 781 ₽
- 8201619074 (CERAMIC+DPF)26 659 — 49 217 ₽
- CJ016726 251 — 48 463 ₽
- CJ001326 251 — 48 463 ₽
- C 462 (CERAMIC+DPF)26 149 — 48 275 ₽
- CJ019434 195 — 42 240 ₽
- C 479N26 098 — 48 181 ₽
- C 362 (CERAMIC)26 098 — 48 181 ₽
- CJ002733 995 — 41 994 ₽
- H820044747533 929 — 41 912 ₽
- C 462 (CERAMIC)25 945 — 47 899 ₽
- 77442125 945 — 47 899 ₽
- CJ020525 843 — 47 711 ₽
- 8200836987 (CERAMIC+DPF)200725 843 — 47 711 ₽
- CJ000625 793 — 47 617 ₽
- CJ0181 / 10127N25 793 — 47 617 ₽
- C 40725 691 — 47 429 ₽
- 8200779702A25 589 — 47 240 ₽
- C 341 (CERAMIC)25 589 — 47 240 ₽
- CJ002325 436 — 46 958 ₽
- C 470 (CERAMIC)25 384 — 46 864 ₽
- CJ003825 334 — 46 770 ₽
- CJ000725 180 — 46 487 ₽
- NJ020325 180 — 46 487 ₽
- 8200774356 (CERAMIC+DPF)25 079 — 46 300 ₽
- 51011 (Renault) (CERAMIC)25 079 — 46 300 ₽
- CJ018824 977 — 46 111 ₽
- 8201275149 (CERAMIC+DPF)24 926 — 46 016 ₽
- CJ018324 926 — 46 016 ₽
- CJ018724 875 — 45 923 ₽
- 820095630924 722 — 45 641 ₽
- C 367 (Renault)32 329 — 39 936 ₽
- 8201547119 (CERAMIC+DPF)24 671 — 45 546 ₽
- CJ004324 620 — 45 452 ₽
- CJ004124 620 — 45 452 ₽
- CJ001624 518 — 45 264 ₽
- CJ010324 518 — 45 264 ₽
- NJ018224 518 — 45 264 ₽
- CJ019224 467 — 45 170 ₽
- C 341 (CERAMIC+DPF)24 467 — 45 170 ₽
- None ref / Renault24 416 — 45 076 ₽
- CJ001724 416 — 45 076 ₽
- 13D24 314 — 44 887 ₽
- CJ000824 263 — 44 794 ₽
- 8200511178B24 263 — 44 794 ₽
- CJ001924 213 — 44 700 ₽
- CJ000223 856 — 44 041 ₽
- CJ022423 856 — 44 041 ₽
- CJ001823 702 — 43 758 ₽
- CJ011623 652 — 43 664 ₽
- C 512 (CERAMIC)23 600 — 43 570 ₽
- CJ004423 499 — 43 382 ₽
- NJ007323 447 — 43 288 ₽
- C 512 (CERAMIC+DPF)23 244 — 42 912 ₽
- CJ017423 244 — 42 912 ₽
- NJ001423 193 — 42 817 ₽
- 820022301223 040 — 42 535 ₽
- 81342122 989 — 42 440 ₽
- 208A02472R (CERAMIC+GPF)22 887 — 42 253 ₽
- 82200169763B22 836 — 42 158 ₽
- 65082122 683 — 41 876 ₽
- CJ016522 581 — 41 688 ₽
- CJ015122 581 — 41 688 ₽
- 8200911491 (CERAMIC+DPF)22 479 — 41 500 ₽
- NJ009122 428 — 41 406 ₽
- CJ015922 326 — 41 218 ₽
- A75UL22 276 — 41 124 ₽
- CJ003222 122 — 40 841 ₽
- C 614 (CERAMIC+DPF)22 020 — 40 652 ₽
- CJ014921 969 — 40 559 ₽
- CJ010921 969 — 40 559 ₽
- 60009198 (CERAMIC+GPF)21 817 — 40 277 ₽
- 208A05965R (CERAMIC+DPF)21 613 — 39 900 ₽
- C 734202421 510 — 39 712 ₽
- C 1828 129 — 34 748 ₽
- 5519185221 460 — 39 618 ₽
- C 8921 408 — 39 523 ₽
- NJ002821 358 — 39 430 ₽
- 208A08337R A21 307 — 39 336 ₽
- C 58121 205 — 39 148 ₽
- CJ018521 205 — 39 148 ₽
- CJ015521 052 — 38 864 ₽
- 42921221 052 — 38 864 ₽
- CJ013720 950 — 38 677 ₽
- CJ011320 899 — 38 582 ₽
- CJ012620 797 — 38 394 ₽
- 82003268732018–201927 129 — 33 513 ₽
- C 7720 746 — 38 300 ₽
- C 2027 129 — 33 513 ₽
- A75XN20 695 — 38 207 ₽
- 67232220 593 — 38 018 ₽
- CJ012320 491 — 37 830 ₽
- NJ001320 389 — 37 642 ₽
- 22820 339 — 37 548 ₽
- C08 (Renault)20 287 — 37 453 ₽
- NJ020720 236 — 37 360 ₽
- 68102120 134 — 37 171 ₽
- CJ016820 032 — 36 983 ₽
- 1352318080 / 134969908019 930 — 36 794 ₽
- CJ004019 930 — 36 794 ₽
- C 27419 930 — 36 794 ₽
- NJ006219 880 — 36 701 ₽
- CJ002019 880 — 36 701 ₽
- 6883219 880 — 36 701 ₽
- NJ007619 880 — 36 701 ₽
- CJ013119 880 — 36 701 ₽
- 65942119 880 — 36 701 ₽
- CJ016019 828 — 36 606 ₽
- 10D19 778 — 36 512 ₽
- C 7319 778 — 36 512 ₽
- CJ012819 778 — 36 512 ₽
- NJ021419 727 — 36 419 ₽
- 8201133235 (CERAMIC+DPF)19 625 — 36 230 ₽
- NJ004819 625 — 36 230 ₽
- 208A08490R19 573 — 36 136 ₽
- NJ003519 573 — 36 136 ₽
- NJ001719 573 — 36 136 ₽
- CJ002919 523 — 36 042 ₽
- CJ011919 421 — 35 854 ₽
- C 39199419 421 — 35 854 ₽
- NJ007219 421 — 35 854 ₽
- 00001919 421 — 35 854 ₽
- CJ01392007–201219 370 — 35 760 ₽
- NJ021219 370 — 35 760 ₽
- NJ002719 370 — 35 760 ₽
- CJ012419 370 — 35 760 ₽
- NJ000319 319 — 35 665 ₽
- CJ012719 268 — 35 572 ₽
- NJ003319 268 — 35 572 ₽
- 2510399819 115 — 35 290 ₽
- CJ002819 115 — 35 290 ₽
- 73982219 115 — 35 290 ₽
- C 32319 115 — 35 290 ₽
- 10211N19 013 — 35 101 ₽
- 81562319 013 — 35 101 ₽
- NJ019319 013 — 35 101 ₽
- CJ004218 962 — 35 006 ₽
- CJ016918 962 — 35 006 ₽
- 1918 911 — 34 913 ₽
- CJ013318 911 — 34 913 ₽
- C 399 (CERAMIC)18 809 — 34 724 ₽
- NJ001918 809 — 34 724 ₽
- 82872418 809 — 34 724 ₽
- 8200911491 (CERAMIC)18 758 — 34 631 ₽
- CJ016418 758 — 34 631 ₽
- CJ013218 758 — 34 631 ₽
- CJ016318 758 — 34 631 ₽
- H820046601318 758 — 34 631 ₽
- CJ015318 707 — 34 536 ₽
- 76202918 707 — 34 536 ₽
- CJ014718 656 — 34 442 ₽
- 8201133235 (CERAMIC)18 605 — 34 348 ₽
- CJ014818 605 — 34 348 ₽
- 65602118 605 — 34 348 ₽
- NJ007818 554 — 34 254 ₽
- NJ000518 554 — 34 254 ₽
- C 473 (CERAMIC+DPF)2010–201818 503 — 34 159 ₽
- 465518 503 — 34 159 ₽
- CJ003718 503 — 34 159 ₽
- CJ012118 503 — 34 159 ₽
- 66252118 452 — 34 066 ₽
- C 27718 452 — 34 066 ₽
- CJ010518 452 — 34 066 ₽
- NJ005418 402 — 33 972 ₽
- J0001118 299 — 33 784 ₽
- CJ010818 299 — 33 784 ₽
- CJ003518 299 — 33 784 ₽
- 97732918 147 — 33 502 ₽
- CJ011118 095 — 33 407 ₽
- CJ015718 095 — 33 407 ₽
- CJ013417 993 — 33 218 ₽
- 78092217 993 — 33 218 ₽
- CJ011217 993 — 33 218 ₽
- 208A02443R17 993 — 33 218 ₽
- J0000317 993 — 33 218 ₽
- 77202117 943 — 33 125 ₽
- 68122117 943 — 33 125 ₽
- CJ014517 891 — 33 030 ₽
- 67232117 841 — 32 936 ₽
- 68892217 841 — 32 936 ₽
- C 473 (CERAMIC)2010–201817 790 — 32 843 ₽
- C 228 (Type 2)17 790 — 32 843 ₽
- C 399 (CERAMIC+DPF)17 688 — 32 654 ₽
- NJ005117 688 — 32 654 ₽
- CJ013017 586 — 32 466 ₽
- NJ007117 586 — 32 466 ₽
- 78072117 586 — 32 466 ₽
- 72162217 534 — 32 371 ₽
- 80522117 484 — 32 278 ₽
- 71632917 433 — 32 184 ₽
- C 12717 382 — 32 089 ₽
- NJ004717 382 — 32 089 ₽
- 74602117 382 — 32 089 ₽
- 64222117 331 — 31 996 ₽
- C 3722 664 — 27 996 ₽
- NJ001217 331 — 31 996 ₽
- 33412317 331 — 31 996 ₽
- 2179470917 229 — 31 807 ₽
- NJ008117 229 — 31 807 ₽
- 85802117 229 — 31 807 ₽
- 68222117 178 — 31 714 ₽
- 68892117 178 — 31 714 ₽
- 94214417 178 — 31 714 ₽
- NJ001617 178 — 31 714 ₽
- 4465517 127 — 31 619 ₽
- 77442217 127 — 31 619 ₽
- C 8117 076 — 31 525 ₽
- J0000717 076 — 31 525 ₽
- NJ004517 076 — 31 525 ₽
- 71042217 076 — 31 525 ₽
- 97847117 025 — 31 430 ₽
- 78292117 025 — 31 430 ₽
- NJ000617 025 — 31 430 ₽
- J0000617 025 — 31 430 ₽
- 75262116 974 — 31 337 ₽
- 72162116 923 — 31 242 ₽
- 86482316 821 — 31 055 ₽
- C 216N16 821 — 31 055 ₽
- 87552216 821 — 31 055 ₽
- 04465516 770 — 30 960 ₽
- NJ004416 770 — 30 960 ₽
- 75262216 770 — 30 960 ₽
- 2514323316 719 — 30 866 ₽
- 2872116 719 — 30 866 ₽
- 83912116 668 — 30 772 ₽
- 208A0702GR16 617 — 30 678 ₽
- C 23516 567 — 30 584 ₽
- 00465516 567 — 30 584 ₽
- C 20216 567 — 30 584 ₽
- C 5216 515 — 30 490 ₽
- 74602216 515 — 30 490 ₽
- NJ006916 515 — 30 490 ₽
- 73372216 515 — 30 490 ₽
- 37913416 465 — 30 396 ₽
- 85892116 465 — 30 396 ₽
- 5V SIMO G9U16 465 — 30 396 ₽
- 72522121 463 — 26 514 ₽
- NJ004016 413 — 30 301 ₽
- 208AO9379R-A (CERAMIC+GPF)16 413 — 30 301 ₽
- 84A-C012013–201916 362 — 30 208 ₽
- 68582116 311 — 30 113 ₽
- 70362116 260 — 30 019 ₽
- NJ005816 108 — 29 737 ₽
- C 08 (Renault)16 056 — 29 642 ₽
- J0000816 056 — 29 642 ₽
- 208020437R15 954 — 29 454 ₽
- C 2915 954 — 29 454 ₽
- 82872915 954 — 29 454 ₽
- 02872115 954 — 29 454 ₽
- 83422115 904 — 29 360 ₽
- 78292215 904 — 29 360 ₽
- CJ014315 802 — 29 172 ₽
- 8201208165201115 699 — 28 984 ₽
- C 6615 699 — 28 984 ₽
- 208A04616R (CERAMIC+GPF)15 699 — 28 984 ₽
- A9 (CERAMIC+DPF)15 649 — 28 890 ₽
- 87842120 464 — 25 279 ₽
- 76432115 649 — 28 890 ₽
- NJ006615 547 — 28 702 ₽
- CJ003415 496 — 28 608 ₽
- C 14615 445 — 28 513 ₽
- CJ001415 445 — 28 513 ₽
- 20157615 445 — 28 513 ₽
- 80522215 445 — 28 513 ₽
- A915 394 — 28 420 ₽
- NJ000215 343 — 28 325 ₽
- 208AO0560R (CERAMIC+GPF)15 292 — 28 231 ₽
- 67322115 292 — 28 231 ₽
- 65182115 241 — 28 138 ₽
- 3140367900 (CERAMIC+DPF)15 190 — 28 043 ₽
- 85542115 190 — 28 043 ₽
- PIE 8200200212A15 139 — 27 949 ₽
- 88552115 139 — 27 949 ₽
- 70022915 139 — 27 949 ₽
- 82872315 037 — 27 761 ₽
- NJ006515 037 — 27 761 ₽
- C 34 (TYPE 1)14 986 — 27 666 ₽
- NJ214514 986 — 27 666 ₽
- 20157514 833 — 27 384 ₽
- C 18014 833 — 27 384 ₽
- J0001314 731 — 27 196 ₽
- 90112114 731 — 27 196 ₽
- 17P (CERAMIC+DPF)14 630 — 27 008 ₽
- 17P (CERAMIC)14 528 — 26 820 ₽
- 3V SIMO G9U14 425 — 26 632 ₽
- 820109497714 374 — 26 537 ₽
- C 38514 323 — 26 443 ₽
- J0000414 273 — 26 350 ₽
- C 29714 221 — 26 255 ₽
- NJ002918 597 — 22 973 ₽
- H20081981614 119 — 26 066 ₽
- 90022114 119 — 26 066 ₽
- NJ001514 119 — 26 066 ₽
- 820098414714 018 — 25 879 ₽
- C 159 (Renault)14 018 — 25 879 ₽
- C 408 (CERAMIC)13 967 — 25 784 ₽
- NJ003213 916 — 25 691 ₽
- CJ014613 916 — 25 691 ₽
- C 408 (CERAMIC+DPF)13 865 — 25 596 ₽
- NJ003913 814 — 25 502 ₽
- 67762117 997 — 22 232 ₽
- C 292N13 712 — 25 314 ₽
- NJ015913 712 — 25 314 ₽
- CJ000313 661 — 25 220 ₽
- C 159 (Renault)13 610 — 25 126 ₽
- C 260N13 610 — 25 126 ₽
- C 4513 610 — 25 126 ₽
- C 278 N13 457 — 24 844 ₽
- C 29413 355 — 24 655 ₽
- NJ028913 253 — 24 467 ₽
- NJ004213 253 — 24 467 ₽
- CJ001112 998 — 23 996 ₽
- C 52412 896 — 23 808 ₽
- 820110634412 845 — 23 714 ₽
- C 34 (TYPE 2)12 845 — 23 714 ₽
- C 46012 845 — 23 714 ₽
- C 12412 845 — 23 714 ₽
- NJ003812 794 — 23 620 ₽
- C 28012 794 — 23 620 ₽
- NJ002412 437 — 22 961 ₽
- NJ017412 437 — 22 961 ₽
- NJ005512 386 — 22 867 ₽
- C 125201212 386 — 22 867 ₽
- 208029485R12 336 — 22 774 ₽
- NJ005612 336 — 22 774 ₽
- 88512112 336 — 22 774 ₽
- NJ015812 234 — 22 585 ₽
- CJ000412 182 — 22 490 ₽
- 8200473329A12 182 — 22 490 ₽
- PIE 8200379070 / H820038335512 132 — 22 397 ₽
- NJ003412 081 — 22 303 ₽
- 87452112 030 — 22 208 ₽
- NJ018312 030 — 22 208 ₽
- 820051657612 030 — 22 208 ₽
- 820110756411 979 — 22 115 ₽
- 71632311 825 — 21 832 ₽
- C 560 (CERAMIC+DPF)11 825 — 21 832 ₽
- CJ004811 825 — 21 832 ₽
- CJ003911 775 — 21 738 ₽
- C 176200411 673 — 21 550 ₽
- C 52611 571 — 21 361 ₽
- C 26011 469 — 21 174 ₽
- CJ002511 265 — 20 797 ₽
- C 63111 214 — 20 702 ₽
- PIE8200229146A11 163 — 20 609 ₽
- 208A07923R--B / H820164227111 061 — 20 420 ₽
- C 560 (CERAMIC)10 959 — 20 232 ₽
- 633A10 806 — 19 950 ₽
- NJ004910 551 — 19 480 ₽
- PIE 8200473330A10 399 — 19 198 ₽
- 93102510 245 — 18 914 ₽
- C 11910 144 — 18 727 ₽
- CJ004510 042 — 18 539 ₽
- NJ00259 991 — 18 444 ₽
- 016 (Renault)9 888 — 18 256 ₽
- H82011285229 838 — 18 162 ₽
- C 2349 583 — 17 692 ₽
- C 2299 532 — 17 598 ₽
- 208A07746R9 532 — 17 598 ₽
- C 2999 481 — 17 503 ₽
- 1799 430 — 17 410 ₽
- C 2120019 226 — 17 033 ₽
- 77008485409 124 — 16 844 ₽
- C 09 (Renault)9 073 — 16 751 ₽
- C 293 N9 022 — 16 656 ₽
- 820120373011 465 — 14 162 ₽
- 8200473338A8 614 — 15 904 ₽
- 82003649778 564 — 15 810 ₽
- 69T-J668 564 — 15 810 ₽
- C 2998 462 — 15 622 ₽
- C 2938 462 — 15 622 ₽
- H8200310644 / PIE 8200293881B8 258 — 15 245 ₽
- PIE 8200206766 / H82001383718 003 — 14 774 ₽
- PIE 8200293881A8 003 — 14 774 ₽
- 8200293881A7 850 — 14 492 ₽
- 17-D*7 289 — 13 457 ₽
- C 1857 187 — 13 268 ₽
- C 497 085 — 13 080 ₽
- C 856 932 — 12 798 ₽
- C 1686 882 — 12 704 ₽
- C 12820126 780 — 12 516 ₽
- 168106 780 — 12 516 ₽
- 208009420A (DPF)6 728 — 12 421 ₽
- C 1546 575 — 12 139 ₽
- H8200500809 / PIE 8200487390A6 575 — 12 139 ₽
- JG8 (Series)20106 473 — 11 951 ₽
- 208009402A6 423 — 11 857 ₽
- 208008871C-56 219 — 11 480 ₽
- 208008871C-56 219 — 11 480 ₽
- 208008871C-56 219 — 11 480 ₽
- H82002984106 015 — 11 105 ₽
- C 228 (Type 1)7 732 — 9 552 ₽
- 208009402A5 760 — 10 633 ₽
- C 331N20105 658 — 10 446 ₽
- 820020021B5 403 — 9 976 ₽
- JG48HM5 250 — 9 692 ₽
- C 2335 199 — 9 599 ₽
- C 7325 047 — 9 317 ₽
- KA 2664 893 — 9 034 ₽
- 208A08120R / H82010765002010–20134 791 — 8 845 ₽
- 4075204 791 — 8 845 ₽
- C 7194 536 — 8 375 ₽
- PIE 8200196044A / H82002192645 800 — 7 164 ₽
- 241CNXSA4 333 — 7 999 ₽
- C 3173 772 — 6 964 ₽
- C 593 619 — 6 682 ₽
- E 5544936-043 517 — 6 493 ₽
- C 28220063 517 — 6 493 ₽
- C 2693 517 — 6 493 ₽
- 135RN1903 415 — 6 305 ₽
- 8200911491 (DPF)3 313 — 6 116 ₽
- JG48DN3 058 — 5 646 ₽
- C 7419993 008 — 5 552 ₽
- C 2722 855 — 5 270 ₽
- C 2152 803 — 5 176 ₽
- H820013113932 701 — 4 987 ₽
- C 7193 533 — 4 364 ₽
- 135RN1EG2 651 — 4 894 ₽
- C 4852 549 — 4 705 ₽
- A92 549 — 4 705 ₽
- 208026922R2 498 — 4 612 ₽
- C 341 (DPF)3 267 — 4 035 ₽
- C 361 (DPF)2 498 — 4 612 ₽
- 82004630172 396 — 4 423 ₽
- C 389 (Type 2) (DPF)2 396 — 4 423 ₽
- C 505 (DPF)2 345 — 4 328 ₽
- C 399 (DPF)2 294 — 4 235 ₽
- 127719306007A (DPF)2 243 — 4 140 ₽
- 211348282 192 — 4 046 ₽
- C 470 (DPF)2 192 — 4 046 ₽
- C 512 (DPF)2 192 — 4 046 ₽
- C 601 (HALF)2 192 — 4 046 ₽
- 208A03991R (CERAMIC+DPF)2 141 — 3 953 ₽
- C 362 (DPF)2 141 — 3 953 ₽
- C 473 (DPF)2010–20182 141 — 3 953 ₽
- 217500672 090 — 3 858 ₽
- 1127719303006A + 127719306007A (DPF)2 090 — 3 858 ₽
- 1980012061W0716 (DPF monolith)2 039 — 3 764 ₽
- 29676 00881 988 — 3 670 ₽
- C 408 (DPF)1 988 — 3 670 ₽
- 91405 D00011 988 — 3 670 ₽
- KBA 17275 / PF 32601 886 — 3 482 ₽
- 208A03991R (CERAMIC)1 886 — 3 482 ₽
- C 6571 886 — 3 482 ₽
- NJ02081 835 — 3 388 ₽
- 16764973019991 835 — 3 388 ₽
- 820133662020121 835 — 3 388 ₽
- C 7091 784 — 3 294 ₽
- C 497 (DPF)2 333 — 2 882 ₽
- C 7001 682 — 3 106 ₽
- C 3861 682 — 3 106 ₽
- 3530013491X0606 / 06061 631 — 3 011 ₽
- C 330 (DPF)1 580 — 2 917 ₽
- 8201133235 (DPF)1 580 — 2 917 ₽
- 1980012086X0180 (DPF monolith)1 580 — 2 917 ₽
- C 614 (DPF)1 580 — 2 917 ₽
- 231388631 529 — 2 824 ₽
- C 3571 529 — 2 824 ₽
- C 4491 529 — 2 824 ₽
- C 289 (DPF)1 478 — 2 729 ₽
- C 560 (DPF)1 478 — 2 729 ₽
- 17P (DPF)1 478 — 2 729 ₽
- 1980012077X0424 (DPF monolith)1 427 — 2 635 ₽
- 208A03991R (DPF)1 376 — 2 540 ₽
- C 462 (DPF)1 376 — 2 540 ₽
- C 701 (DPF)20231 325 — 2 447 ₽
- 208A05759R--A / H8201685831 (DPF)1 325 — 2 447 ₽
- C 496 (DPF)1 325 — 2 447 ₽
- C 574 (DPF)1 325 — 2 447 ₽
- ARM (DPF)1 275 — 2 353 ₽
- 0999491 121 — 2 070 ₽
Технические характеристики
Марка авто
Renault
Модель авто
Другое
Серийный номер
C 389 (Type 2) (DPF) / C 389-0308 / C 389-0508 / C 389-1308 / C 389-1908 / C 389-171 / C 389-4507 / C 389-3307 / C 389-4907 / C 389-3907 / C 389-3707 / C 389-2008 / C 389-4807 / C 389-5007 / C 389-2208 / C 389-3808 / Delphi GM
Компоненты
DPF
Производитель
Bosal
Как сдать катализатор Renault
Четыре простых шага — от запроса до выплаты
Для Renault (модель не указана): dpf, вес уточняется, годы выпуска уточняется.
Уточните модель
Сверьте марку, модель и год выпуска авто с данными на этой странице. При необходимости отправьте фото катализатора в чат.
Получите справочную цену
Ориентир по стоимости уже указан на странице. Для уточнения отправьте фото через чат или оформите заявку.
Зафиксируйте цену
После предварительной оценки фиксируем стоимость на 7 дней. Сдайте б/у катализатор в пункт приёма, через выезд или отправкой из любого города.
Сдайте и получите оплату
Проводим спектральный анализ, подтверждаем итоговую сумму и выплачиваем деньги в день сдачи. Катализатор с этой марки также можно удалить и сразу сдать.
Как формируется точная оценка
Точная цена приёма устанавливается после спектрального анализа керамических сот. Используется как портативное оборудование (выездная оценка), так и стационарный спектрометр в лаборатории. Принимаем старые и б/у керамические и металлические катализаторы. Цена за килограмм — только после анализа.
Спектральный анализ — определяет содержание платины, палладия и родия в монолите
Состояние сот — загрязнение, разрушение или заплавление снижают концентрацию металлов
Некачественное топливо — засоряет соты, снижает активную поверхность
Неисправности топливной системы или зажигания — вызывают перегрев и заплавление монолита
Расход масла — масляный нагар разрушает структуру керамики, снижает итоговую стоимость

Для оптовых клиентов
Принимаем несколько катализаторов и крупные партии. Индивидуальные условия начинаются от 5 единиц.
Спецусловия по объёму
чем больше, тем выгоднее
Персональный менеджер
всегда на связи
Приоритетная обработка
быстрее в очереди приёма
Индивидуальные коммерческие условия
с договором
Частые вопросы
Как определяется цена приёма?
Справочная цена рассчитывается на основе актуальных котировок металлов платиновой группы (платина, палладий, родий). Окончательная цена устанавливается после спектрального анализа катализатора в нашей лаборатории.
Что влияет на итоговую стоимость?
Ключевые факторы: состояние керамических сот (загрязнение, разрушение, заплавление), фактический вес катализатора, текущие котировки на бирже. Повреждённые соты содержат меньше металла.
Какие документы нужны для сдачи?
Паспорт гражданина РФ (или другой документ, удостоверяющий личность). Для юридических лиц — документы на право заключения договора купли-продажи. Никаких дополнительных разрешений для физических лиц не требуется.
Как работает фиксация цены на 7 дней?
После предварительной оценки мы фиксируем цену на 7 календарных дней. В течение этого срока вы можете привезти катализатор и получить оплату по зафиксированной цене, даже если рыночные котировки изменились.
Возможна ли отправка из другого города?
Да. Из любого города катализатор можно отправить почтой, транспортной компанией или через ПВЗ. Где есть пункт приёма или выезд — заберём на месте. Оценка после получения, оплата в день осмотра.
Удаляете катализатор?
Да. Удаляем и меняем катализатор и сажевый фильтр. Снятую деталь можно сразу сдать: керамику, металл, соты и лом. Цена считается после спектрального анализа.
Готовы узнать точную цену?
Отправьте фото катализатора — ответим в течение рабочего дня